
Title: KCP 38ZX-170
Categories: Mobile Concrete Pumps
Producer: KCPPUMP
Current price of the product on request (form below)
Phone contact: +420 777764605
E-mail: bernard@beril.cz
| Vertical reach | 37,8 m |
| Horizontal reach | 34 m |
| Reach from front of truck | 31,6 m |
| Unfolding height | 9,5 m |
| Rotation | 370° |
| Regulatory proportional valve | HAWE |
| Proportional boom | Yes |
| Remote control | Standard |
| Water pump | GRUNDFOS |
| Pressure / Delivery | 20bar/ 120l/ min |
| Delivery line | 125 mm |
| End hose length | 4 m |
| Outrigger spread - front | X - 6,18 m |
| Outrigger spread - rear | X - 7,15 m |
| Max. outrigger weight | 21.500 Kg |
PUMP SPECIFICATIONS
| Maximum output | 170 m³/h |
| Regulating delivery | 20-170 m³/h |
| Concrete cylinder | 230x2100 mm |
| Concrete cylinder design | Hard chrome |
| Stroke per minute | 32/min |
| Concrete pressure (rod) | 72 bar |
| Hopper capacity | 0,6 m³ |
| Hopper lubricating system | Central lubrication |
| S-tube | 200x180 mm |
| Hydraulic working pressure | 350 bar |
| Hydraulic pump | Kawasaki-K3V140DT (Rexroth hydromatik A11VO260) |
TRUCK MOUNTED SPECIFICATIONS
| Chassis | SCANIA, VOLVO, MERCEDES, MAN, IVECO, DAF, MAZ, ASTRA,MR MACK, TATRA, FREIGVTLINER, HYUNDAI, DAEWOO |
DIMENSIONS
Datasheet KCP 38ZX-170 (download here) ![]()
Practical demonstration:
© 2006 KCPPUMP - čerpadla betonové směsi E-mail: bernard@beril.cz Phone contact: +420 777764605
[Bezpečnost a ochrana osobních údajů]
[www.gps.beril.cz][www.kama.beril.cz][www.kcp.beril.cz][www.bazar.beril.cz][www.norma.beril.cz][www.beril.cz]